金・プラチナ・シルバー各種貴金属買取相場情報
金
(前日比 +1111)
プラチナ
(前日比 +764)
銀
(前日比 +51)
金の買取相場
| インゴット(1kg以上) | 27,393円 |
|---|---|
| インゴット(1kg未満) | 27,258円 |
| メイプルコイン(純度100%) | 27,230円 |
| K24(純度100%) | 26,718円 |
| K22(純度91.6%) | 24,360円 |
| K21.6(純度90%) | 23,976円 |
| K20(純度83.5%) | 22,324円 |
| K18(純度75%)※特別価格 | 20,544円 |
| K18(純度75%) | 20,476円 |
| K14(純度58.5%) | 15,134円 |
| K10(純度41.7%) | 11,012円 |
| K9(純度37.5%) | 9,889円 |
プラチナの買取相場
| インゴット(1kg以上) | 11,435円 |
|---|---|
| インゴット(1kg未満) | 11,415円 |
| メイプルコイン(純度100%) | 11,380円 |
| Pt1000(純度100%) | 11,245円 |
| Pt950(純度95%) | 10,576円 |
| Pt900(純度95%)※特別価格 | 10,879円 |
| Pt900(純度90%) | 10,645円 |
| Pt850(純度85%) | 10,336円 |
| Pt・Pm | 9,788円 |
銀の買取相場
| Sv1000(純度100%) | 374円 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | 323 円 |
貴金属・ジュエリー・ブランド品の高価買取なら、当店にお任せください。
ダイヤモンドや色石をはじめとするジュエリー全般、インゴット・金・プラチナなどの地金・貴金属・材料、さらにはロレックスやオメガなどの高級時計、
エルメス、シャネル、ルイヴィトンなどのブランドバッグ・小物類まで、幅広くお取り扱いしております。