金・プラチナ・シルバー各種貴金属買取相場情報
金
プラチナ
銀
金の買取相場
| インゴット(1kg以上) | --円 |
|---|---|
| インゴット(1kg未満) | --円 |
| メイプルコイン(純度100%) | --円 |
| K24(純度100%) | --円 |
| K22(純度91.6%) | --円 |
| K21.6(純度90%) | --円 |
| K20(純度83.5%) | --円 |
| K18(純度75%)※特別価格 | --円 |
| K18(純度75%) | --円 |
| K14(純度58.5%) | --円 |
| K10(純度41.7%) | --円 |
| K9(純度37.5%) | --円 |
プラチナの買取相場
| インゴット(1kg以上) | --円 |
|---|---|
| インゴット(1kg未満) | --円 |
| メイプルコイン(純度100%) | --円 |
| Pt1000(純度100%) | --円 |
| Pt950(純度95%) | --円 |
| Pt900(純度90%)※特別価格 | --円 |
| Pt900(純度90%) | --円 |
| Pt850(純度85%) | --円 |
| Pt・Pm | --円 |
銀の買取相場
| Sv1000(純度100%) | --円 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | --円 |